Smart Screening
| Candidate Name | Experience | Skills | Education | Fit Score | Predictive Success | Cultural Fit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryan | 5 Years | Python,Java,Cloud | B.Sc. Computer Science | 90% | 80% | High |
| Radhika | 4 Years | Python,Cloud | Btech | 80% | 80% | High |
| Kishore | 5 Years | .Net | M.Sc Computer Science | 92% | 70% | Low |
| Aakash | 9 Years | Python,Java,Curl | Btech in Computer Science | 80% | 90% | High |
Eligibility Analysis
Comprehensive View
Recommended for Selection
| Candidate Name | Experience | Skills | Education | Grading Scale |
|---|---|---|---|---|
| Maryam | 5 Years | Python,Java,Cloud | B.Sc. Computer Science | 50% |
| Vedhika Agarwal | 4 Years | Python,Cloud | Btech | 80% |
| Sai Kishore | 2 Years | .Net | M.Sc Computer Science | 72% |
| Praakash | 3 Years | Python,Java,Curl | Btech in Computer Science | 80% |
Not Eligible for Selection
| Candidate Name | Experience | Skills | Education | Grading Scale |
|---|---|---|---|---|
| Mohit | 5 Years | .Net | B.Sc. Computer Science | 50% |
| Rakesh Agarwal | 4 Years | Python,Cloud | Btech | 80% |
| Karan Kishore | 4 Years | Python,Java,Cloud | M.Sc Computer Science | 72% |
| Jagan | 3 Years | Python,Java,Curl | Btech in Computer Science | 80% |